产品名称:医用诊断X射线管 型号:RX406
| 主要技术参数 | |
| 旋转阳极速率 | ≥6800 r/min(120Hz) |
| 阳极标称输入功率 | 28KW 48KW |
| 最大阳极热容量 | 4000KHU |
| 标称X射线管电压 | 140KV |
| 超电压 | 150KV |
| 焦点标称值f(YY/T0063) | 0.4x0.7 0.6x1.3 |
| 靶盘材质 | 铼钨钼基石墨靶 |
| 靶角 | 7° |
| 靶径 | 165mm |
| 照射量率 | ≥0.03mC/kg.S |
| 固有滤过(IEC60522/1999) | 0.8mmAL<X射线管的固有滤过<1.1mmAL |
| 重量 | 约6.0kg |

中文
English